﻿> ## Documentation Index
>
> Fetch the complete documentation index at: https://kling.ai/document-api/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Video

> Source: https://kling.ai/document-api/pricing/base/video
> Locale: en
> This content is optimized for LLMs. UI-only controls are omitted.

Resource package deduction rules for video generation and related video capabilities.

## Pricing Table

| Model | Billing Type | Features | Price (720P) | Price (1080P) | Price (4K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kling 3.0 Turbo | Per second | With Native Audio | 0.8 Units ($0.112) /s | 1.0 Unit ($0.14) /s | - |
| Kling 3.0 | Per second | No Native Audio | 0.6 Units ($0.084) /s | 0.8 Units ($0.112) /s | 3.0 Units ($0.42) /s |
| Kling 3.0 | Per second | With Native Audio x No Voice Control | 0.9 Units ($0.126) /s | 1.2 Units ($0.168) /s | 3.0 Units ($0.42) /s |
| Kling 3.0 | Per second | Motion Control | 0.9 Units ($0.126) /s | 1.2 Units ($0.168) /s | - |
| Kling 3.0 Omni | Per second | No Video Input x No Native Audio | 0.6 Units ($0.084) /s | 0.8 Units ($0.112) /s | 3.0 Units ($0.42) /s |
| Kling 3.0 Omni | Per second | No Video Input x With Native Audio | 0.8 Units ($0.112) /s | 1.0 Unit ($0.14) /s | 3.0 Units ($0.42) /s |
| Kling 3.0 Omni | Per second | With Video Input x No Native Audio | 0.9 Units ($0.126) /s | 1.2 Units ($0.168) /s | 3.0 Units ($0.42) /s |
| Kling O1 | Per second | No Video Input | 0.6 Units ($0.084) /s | 0.8 Units ($0.112) /s | - |
| Kling O1 | Per second | With Video Input | 0.9 Units ($0.126) /s | 1.2 Units ($0.168) /s | - |
| Kling 2.6 | Per second | No Native Audio | 0.3 Units ($0.042) /s | 0.5 Units ($0.07) /s | - |
| Kling 2.6 | Per second | With Native Audio x No Voice Control | - | 1.0 Unit ($0.14) /s | - |
| Kling 2.6 | Per second | With Native Audio x With Voice Control | - | 1.2 Units ($0.168) /s | - |
| Kling 2.6 | Per second | Motion Control | 0.5 Units ($0.07) /s | 0.8 Units ($0.112) /s | - |
| Kling 2.5 Turbo | Per second | No Native Audio | 0.3 Units ($0.042) /s | 0.5 Units ($0.07) /s | - |
| Avatar | Per second | Avatar | 0.4 Units ($0.056) /s | 0.8 Units ($0.112) /s | - |
| Avatar | Per request | TTS | 0.05 Units ($0.007) /call | - | - |
| Lip Sync | Per 5 seconds | Lip Sync | 0.5 Units ($0.07) /5s | - | - |
| Lip Sync | Per request | Face Recognition | 0.05 Units ($0.007) /call | - | - |
| Audio Generation | Per request | Text to Audio | 0.25 Units ($0.035) /call | - | - |
| Audio Generation | Per request | Video to Audio | 0.25 Units ($0.035) /call | - | - |
| Audio Generation | Per request | Custom Voice | 0.05 Units ($0.007) /call | - | - |
| Image Recognition | Per request | Image Recognition | 0.1 Units ($0.014) /call | - | - |
